Заказать в аренду концентратор кислорода
Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли цену ниже в других магазинах**, сообщите об этом нам и получите скидку
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума | ≤ 60 Дб |
| Давление кислорода на выходе | 0,30–0,40 МПа |
| Устройство сброса давления | да |
| Тревожная сигнализация | да |
| Световая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе | да |
| Регулятор давления | да |
| Индикатор сетевого питания | да |
| ЖК-дисплей | да |
| Концентрация кислорода на выходе | 93 ± 3 % |
| Манометр, отображающий давление воздуха | да |
| Индикатор низкой (<84 %) концентрации кислорода | да |
| Индикатор концентрации кислорода выше 84 % | да |
| Индикатор низкого уровня давления кислорода | да |
| Манометр, отображающий давление кислорода на выходе | да |
| Производительность по потоку кислорода | 0–15 л/мин |
| Давление предохранительного клапана (МПа) | 0,50 |
| Поребляемая мощность | 1300 Вт |
| Автоматическое и ручное управление | да |
| Трехступенчатая система фильтрации | да |
| Габаритные размеры компрессора (мм ± 2%) | 256 х 500 х 600 |
| Вес нетто компрессора (кг) | ≤45 |
| Габаритные размеры концентратора (мм ± 2%) | 240 х 596 х 880 |
| Вес нетто концентратора, кг | ≤70 |
| Размеры накопителя (мм ± 2%) | 635 х 635 х 1475 |
| Вес нетто накопителя, кг | ≤125 |
| Внутренний объем накопителя (м 3 ) | 0,23 |
| Напряжение (В) / частота (Гц) | ~ 230 В ± 10% / 50 Гц ± 0,5 Гц |
| Внутренний ресивер для воздуха | да |
| Внутренний ресивер для кислорода | да |
| Внешний накопитель кислорода | 230 л |
| Кислородный концентратор Longfian Lauf G 600 | 1 шт. |
| Инструкция для пользователя | 1 шт. |
| Компрессор | 1 шт. |
| Внешний накопитель кислорода объемом 230 л | 1 шт. |
• Мы предлагаем гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание приобретенных у нас аппаратов;
• Каждый концентратор проходит проверку на работоспособность, что минимизирует вероятность брака.
Мощный кислородный концентратор генерирует О2 концентрации 93± 3 % методом молекулярной фильтрации из окружающего воздуха. Максимальная производительность по потоку кислорода в минуту составляет 15 литров. Предназначен для оснащения операционных, отделений интенсивной терапии, реанимации и других учреждений без централизованной системы подачи газа. Применение осуществляется только с внешним ресивером объемом до 800 литров (в комплект входит накопитель объемом 230 л).
Кислородный концентратор используется для снабжения О2 аппаратов ИВЛ, аппаратов ингаляционной анестезии в больницах, клиниках и реанимационных отделениях. Lauf G 600 способен заменить централизованную систему подачи газов и баллонный кислород.
Система состоит из компрессора, концентратора и накопителя (ресивера) объемом 230 л. Аппарат может применяться с ресивером в автоматическом режиме.
Принцип работы адсорбционного концентратора кислорода Lauf G 600 основан на технологии «молекулярного разделения воздуха» – «искусственный цеолит».
Прибор сертифицирован и соответствует всем требованиям Минздрава и Госстандарта РФ по безопасности.
Обеспечение кислородом аппаратов ИВЛ, наркозного оборудования в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации.

Заказать в аренду концентратор кислорода