Заказать в аренду концентратор кислорода
2 500 ₽
Наличие: Есть в наличии
Доставка: Сегодня
Страна бренда – Китай
Мы гарантируем низкую цену! Если вы нашли цену ниже в других магазинах**, сообщите об этом нам и получите скидку
| Диапазон измерений SpO2 (%) | 70 — 100 |
| Диапазон измерений пульса (уд/мин) | 25 — 250 |
| Погрешность измерения SpO2 (%) | 70 — 80 +/- 3 ед. 80 — 99 +/- 2 ед. |
| Погрешность измерения пульса (уд/мин) | +/- 1 ед. |
| Температура хранения (°C) | -10 — +40 |
| Рабочая температура (°C) | +4,5 — +40 |
| Источник питания: две щелочные батарейки ААА | 1,5 В. |
| Вес прибора (г) | 54 (c элементами питания) |
| Габариты (см) | 5.8 х 3.2 х 2.6 |
Пульсоксиметр – прибор, с помощью которого всего за несколько секунд можно определить частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови без необходимости ее сбора. Эти данные будут актуальны для тех, кто активно занимается спортом и им необходимо постоянно знать о сердечном пульсе.
Для проведения измерений оксигемометр Xiaomi Yuwell YX301 надевается на палец. Внутри корпуса располагается силиконовая мембрана, которая приятно и плотно прилегает к коже. Непосредственно в мембране и располагается датчик, который производит измерение всех показателей.
Получение точных данных осуществляется за счет спектрофотометрического способа оценки уровня гемоглобина. Для запуска измерения достаточно нажать всего одну кнопку, а результаты будут выведены на цветной OLED-экран в течение 8 секунд. Кроме основных данных на дисплей выводится информация об уровне оставшемся заряде.
Питание оксигемометра Xiaomi организовано от двух батареек типа ААА, емкости которых должно хватить на 6-12 месяцев эксплуатации.
Заводские данные о товаре
| Артикул производителя | YX301 |
| Модель | Yuwell YX301 |
| Бренд | NoBrand |
| Страна сборки | Китай |
Основные характеристики
| Назначение | на палец |
| Виды измерения | сатурация кислорода (SpO2); частота пульса |
| Диапазон измерений пульса (верхняя граница), в уд./мин. | 250 |
| Диапазон измерений пульса (нижняя граница), в уд./мин. | 30 |
| Комплектация | Оксигемометр Xiaomi Yuwell YX305 |
Дополнительные характеристики
| Звуковое оповещение | Нет |
| Детский (подходит для новорожденных) | Нет |
| Автовыключение | Нет |
| Поверка | без поверки |
| Диапазон измерений сатурации SpO2 (верхняя граница), в % | 99 |
| Диапазон измерений сатурации SpO2 (нижняя граница), в % | 70 |
| Материал | пластик |
| Среднее время измерения, в секундах | 8 |
| Тип элементов питания | AAA |
| Точность измерения частоты пульса, +/- в уд./мин. | 1 |
| Цвет | серый |
| Шаг измерения сатурации кислородом (SpO2), в % | 2 |
Заказать в аренду концентратор кислорода